STT | NỘI DUNG |
PHẦN I | GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
PHẦN II | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
1 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO |
2 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON |
3 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO |
4 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO |
5 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG HỢP TÁC VỚI CHA MẸ CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ |
6 | TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN |
PHẦN III | HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
Tải toàn bộ nội dung tại đây